新築
◇新築戸建ての購入をされた方 全員へ◇
◇新築戸建ての購入をされた方 全員へ◇
家を購入する際にかかる仲介手数料半額キャンペーン中
-
最寄駅
名鉄犬山線 扶桑
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 97.13㎡(29.38坪)
- 建物面積 88.83㎡(26.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字南東川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.83㎡ (26.87坪) ※1 | 土地面積 | 97.13㎡ (29.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西5m 公道 接面11.45m)(北6.5m 公道 接面5.39m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高雄小学校(737m) 扶桑北中学校(1176m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ※1 延床面積:1F:44.32㎡(13.4坪) / 2F:44.51㎡(13.46坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】売却サイト |
||||||||
物件番号 | 205001-79 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。