物件種別 | 土地 |
価格(坪単価) |
1,080万円
(坪単価: 18.93万円) |
借地期間(地代) | - |
権利金 | - |
敷金/保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建築条件 | なし |
設備 | プロパンガス、公営水道、下水道 |
土地面積(坪) | 188.58㎡ (57.04坪) |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
地勢 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 道路1: 北側 約6.0m公道に約9.8m接道 |
地目 | 宅地 |
セットバック | - |
条件等 | - |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 |
・上下水道引込工事費...550,000円(税込) ・笠松町上下水加入金...143,000円(税込) |
所在地 |
羽島郡笠松町 米野字黍島
※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。 |
交通手段 | 東米野より 徒歩 4分 |
学区 | 下羽栗小学校/笠松中学校 |
周辺環境 |
・下羽栗小学校...2,080m(徒歩26分) ・ピアゴ笠松店...952m(徒歩12分) |