物件種別 | 土地 |
価格(坪単価) |
1,480万円
(坪単価: 22.69万円) |
借地期間(地代) | - |
権利金 | - |
敷金/保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建築条件 | なし |
設備 | 都市ガス、電気、上下水道 |
土地面積(坪) | 215.66㎡ (65.23坪) |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地勢 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 道路1: 南側 約3m公道に約3.5m接道 |
地目 | 宅地 |
セットバック | セットバック要1.75㎡ |
条件等 | - |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 |
・法第22条区域 ・文化財保護法 ・特定都市河川浸水被害対策法 A区画1,480万円 B区画1,680万円 |
所在地 |
江南市 高屋町後山
※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。 |
交通手段 | 犬山線 江南より 徒歩 24分 |
学区 | 古知野東小/古知野中 |
周辺環境 |
・古知野東小学校...1026m(徒歩13分) ・古知野中学校...1265m(16分) ・トップワン江南店...864m(徒歩11分) |