物件種別 | 土地 |
価格(坪単価) |
980万円
(坪単価: 16.94万円) |
借地期間(地代) | - |
権利金 | - |
敷金/保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建築条件 | なし |
設備 | ・個別プロパン ・上下水道 ・上水道本管延長売主負担 ・水道管本管が対側側溝になります。引込費用買主負担 ・農地転用届 買主負担 |
土地面積(坪) | 191.26㎡ (57.85坪) |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地勢 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 道路1: 西側 約9m公道に約4.0m接道 |
地目 | 畑 |
セットバック | - |
条件等 | - |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 地目:宅地及び畑 |
所在地 |
扶桑町 大字高雄字下野
※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。 |
交通手段 | 犬山線 扶桑より 徒歩 5分 |
学区 | 高雄小 / 扶桑北中 |
周辺環境 | - |