物件種別 | 土地 |
価格(坪単価) |
570万円
(坪単価: 19.7万円) |
借地期間(地代) | - |
権利金 | - |
敷金/保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建築条件 | なし |
設備 | 都市ガス、公営水道、下水道 |
土地面積(坪) | 95.65㎡ (28.93坪) |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地勢 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 道路1: 西側 約3.0m公道に約9.4m接道 |
地目 | 宅地 |
セットバック | - |
条件等 | - |
現況 | 上物あり(解体更地渡し) |
引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | - |
所在地 |
扶桑町 大字高雄字中海道
※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。 |
交通手段 | 名鉄犬山線 木津用水より 徒歩 9分 |
学区 | 高雄小学校/扶桑北中学校 |
周辺環境 |
・マックスバリュー...280m徒歩4分 ・高雄小学校...380m徒歩5分 ・扶桑北中学校...1308m徒歩17分 |